鳴鳳閣
黃大仙 鳴鳳街35-41號
加入收藏
物業編號 F126013
更新日期 2026-11-13
$ 398 萬
租$ 14,500
實用
300 呎
(@ $13,267)
(@ $48)
建築
447 呎
(@ $8,904)
(@ $32)
用途
住宅
樓齡
31年
間隔
2房
樓層
--
座向
北
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-08-19 | 鳴鳳閣 | 17樓 / B室 | 300 | 335 萬 |
| 2026-08-18 | 鳴鳳閣 | 15樓 / B室 | 300 | 357 萬 |
| 2026-08-11 | 鳴鳳閣 | 2樓 / D室 | 315 | 345 萬 |
| 2026-04-20 | 鳴鳳閣 | 25樓 / A室 | 300 | 380 萬 |
| 2026-04-10 | 鳴鳳閣 | 23樓 / A室 | 300 | 350 萬 |
物業位置
按揭計算

















