LOWER WONG TAI SIN EST
Wang Tau Hom TAI SHING ST 3
Add Favourite
Property No. F014653
Updated 2026-11-10
$ 2.8 M (HOS)
SA
241 ft²
(@ $11,618)
GFA
340 ft²
(@ $8,235)
Usage
HOS
Age
36 yrs
Layout
2 Bedrooms, Living & Dining Room
Floor
High
Facing
North West
Estate Info.
黃大仙下邨(列表名稱:黃大仙下村)以一區為主位於大成街3號,由房委會發展,約1989至1991年入伙。一區約九座、逾四千伙,其後納入租者置其屋計劃;鄰近黃大仙站,屬區內大型屋邨。
Related Transactions
| Date | Address | Floor / Unit | Saleable (ft²) | Price |
| 2026-11-10 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 03 | 13/F / Unit 6 | 544 | 3.58 M |
| 2026-10-29 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 01 | 23/F / Unit 19 | 407 | 3.18 M |
| 2026-10-23 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 09 | 19/F / Unit 3 | 439 | 3.25 M |
| 2026-10-23 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 08 | 15/F / Unit 15 | 428 | 3.05 M |
| 2026-10-08 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 03 | 26/F / Unit 16 | 407 | 4.088 M |
| 2026-10-08 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 03 | 26/F / Unit 16 | 407 | 4.088 M |
| 2026-10-08 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 01 | 13/F / Unit 12 | -- | 0.425 M |
| 2026-09-25 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 08 | 27/F / Unit 8 | 377 | 2.7 M |
| 2026-09-24 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 06 | 9/F / Unit 18 | 357 | 1.8 M |
| 2026-07-17 | LOWER WONG TAI SIN EST BLK 04 | 7/F / Unit 5 | 385 | 2.5 M |
Property Location
Mortgage Calculator











