MONACO MARINE
Kai Tak MUK TAI ST 10
Add Favourite
Property No. G126019
Updated 2026-11-13
$ 12.8 M
SA
457 ft²
(@ $28,009)
GFA
--
Usage
Residential
Age
3 yrs
Layout
2 Bedrooms
Floor
High
Facing
--
Estate Info.
MONACO 沐泰街12號
屋苑期數 共2期
入伙日期2022年4月-2022年7月
物業座數 8座 646伙
物業設施 會所 泳池 美容/保健
發展商 會德豐
所屬校網小學: 34中學: 九龍城區
屋苑期數 共2期
入伙日期2022年4月-2022年7月
物業座數 8座 646伙
物業設施 會所 泳池 美容/保健
發展商 會德豐
所屬校網小學: 34中學: 九龍城區
Related Transactions
| Date | Address | Floor / Unit | Saleable (ft²) | Price |
| 2026-11-12 | MONACO MARINE TWR 01B | 18/F / Unit G | 462 | 10.25 M |
| 2026-11-02 | MONACO MARINE TWR 01B | 30/F / Unit C | 457 | 12.43 M |
| 2026-07-24 | MONACO MARINE TWR 01A | 9/F / Unit A | 713 | 17 M |
| 2026-07-22 | MONACO TWR 02A | 33/F / Unit E | 674 | 17.6 M |
| 2026-07-21 | MONACO MARINE TWR 01A | 32/F / Unit H | 328 | 8.951 M |
| 2026-07-17 | MONACO MARINE TWR 01A | 35/F / Unit H | -- | 8.97 M |
| 2026-06-30 | MONACO MARINE MAN B | 1/F / Unit C | 324 | 8.713 M |
| 2026-06-29 | MONACO ONE TWR 02B | 5/F / Unit F | 329 | 6.95 M |
| 2026-06-23 | MONACO TWR 02A | 27/F / Unit B | 678 | 18.755 M |
| 2026-06-17 | MONACO MARINE TWR 01A | 30/F / Unit H | 328 | 8.925 M |
Property Location
Estate Trend
Mortgage Calculator




















