KAI LONG COURT
Kai Tak MUK ON ST 18
Add Favourite
Property No. T088440
Updated 2026-11-10
$ 5.8 M
SA
384 ft²
(@ $15,104)
GFA
--
Usage
HOS
Age
7 yrs
Layout
2 Bedrooms, 1 Living Room
Floor
High
Facing
--
Estate Info.
啟朗苑
地址/地段 沐安街18號
所屬校網 小學: 34 中學: 九龍城區
物業座數 3座
單位總數 683 步行到啟德站 8分鐘
入伙日期 04/02/2019
地址/地段 沐安街18號
所屬校網 小學: 34 中學: 九龍城區
物業座數 3座
單位總數 683 步行到啟德站 8分鐘
入伙日期 04/02/2019
Related Transactions
| Date | Address | Floor / Unit | Saleable (ft²) | Price |
| 2026-10-30 | KAI YEUNG COURT BLK B (HOS) | 39/F / Unit 13 | -- | 4.024 M |
| 2026-10-06 | OASIS KAI TAK TWR 03 | 7/F / Unit A | 544 | 10.2 M |
| 2026-08-28 | KAI YING COURT BLK B (HOS) | 22/F / Unit 17 | 284 | 2.624 M |
| 2026-08-25 | OASIS KAI TAK | B1/F / Unit 50 | -- | 2.11 M |
| 2026-07-24 | OASIS KAI TAK TWR 03 | 11/F / Unit C | 275 | 5.8 M |
| 2026-07-23 | KAI YING COURT BLK A (HOS) | 29/F / Unit 4 | 284 | 2.763 M |
| 2026-07-20 | ONE KAI TAK TWR 02 | 25/F / Unit D | 367 | 7 M |
| 2026-07-20 | KAI YING COURT BLK B (HOS) | 21/F / Unit 19 | 447 | 4.139 M |
| 2026-07-20 | OASIS KAI TAK TWR 03 | 23/F / Unit A | 544 | 12.62 M |
| 2026-07-17 | KAI YING COURT BLK B (HOS) | 9/F / Unit 23 | 447 | 4.112 M |
Property Location
Mortgage Calculator














